一、账户类型介绍
| 账户类型 | 支持收款币种 | ||
| 全球收款账户 | 多币种收款账户 | 一个账户可收取多个币种 | 支持10大币种的收款美元USD欧元EUR英镑GBP港元HKD离岸人民币CNH加拿大元CAD新加坡元SGD日元JPY澳元AUD新西兰元NZD支持多种币种以美元入账:详见“二、多币种收款账户内容” |
| 单币种收款账户 | 支持小众币种收款 | 支持8个币种的直接入账日元JPY瑞典克朗SEK波兰兹罗提PLN南非兰特ZAR匈牙利福林HUF罗马尼亚列伊RON挪威克朗NOK瑞士法郎CHF | |
| 本地收款账户 | 单币种收款账户 | 本地网络,收款到账时效更快,无中间行费用 | 支持21个币种的本地收款美元USD欧元EUR英镑GBP港元HKD离岸人民币CNH加拿大元CAD新加坡元SGD澳元AUD新西兰元NZD菲律宾比索PHP印尼盾IDR泰铢THB马来西亚林吉特MYR阿联酋迪拉姆AED波兰兹罗提 PLN丹麦克朗DKK尼日利亚奈拉NGN肯尼亚先令KES墨西哥比索MXN坦桑尼亚先令TZS土耳其里拉TRY |
二、多币种收款账户
| 合作银行 | 直接支持的10大币种 | 国际电汇(T/T)收款自动兑换美元入账支持的币种(参考) |
| 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) 中国香港分行 | 美元USD 欧元EUR 英镑GBP 港元HKD 离岸人民币CNH 加拿大元CAD 新加坡元SGD 日元JPY 澳元AUD 新西兰元NZD | 瑞士法郎CHF ;丹麦克朗DKK ;挪威克朗NOK ;瑞典克朗SEK ;南非兰特ZAR ;泰铢THB |
| 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) 新加坡分行 | 瑞士法郎CHF ;丹麦克朗DKK ;以色列新谢克尔ILS ;墨西哥元MXN ;挪威克朗NOK ;波兰兹罗提PLN ;瑞典克朗SEK ;土耳其里拉TRY ;南非兰特ZAR ;阿联酋迪拉姆AED ;捷克克朗CZK ;匈牙利福林HUF ;文莱元BND ;泰铢THB ;沙特里亚尔SAR | |
| 花旗银行(Citi Bank)中国香港分行 | 瑞士法郎CHF;丹麦克朗DKK;波兰兹罗提PLN; 瑞典克朗SEK;阿联酋迪拉姆AED;泰铢THB | |
| 花旗银行(Citi Bank)新加坡分行 | 暂不支持(其他币种打款将被银行退回) | |
| OCBC 新加坡 | AUD, CAD, CHF, CNH, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD | 不建议收其他非支持币种,如有收取其他币种,合作银行可能会自动换汇美元入账 |
*自动转换为美元的参考汇率以合作银行的实际收款换汇到账为准。
三、单币种本地收款账户
| 支持币种 | 收款账户开户国家及地区 | 合作银行 |
| 美元USD | 美国 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase)花旗银行(Citi Bank) |
| 欧元EUR | 荷兰 | 花旗银行(Citi Bank) |
| WorldFirst | ||
| 德国 | 巴克莱银行(Barclays Bank) | |
| 英镑GBP | 英国 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase), 巴克莱银行(Barclays Bank) |
| 港元HKD | 中国香港 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) |
| 离岸人民币CNH | 中国香港 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) |
| 加拿大元CAD | 加拿大 | 花旗银行(Citi Bank) |
| 新加坡元SGD | 新加坡 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) |
| 澳元AUD* | 澳大利亚 | 花旗银行(Citi Bank) |
| BANKING CIRCLE S.A. | ||
| 新西兰元NZD | 新西兰 | 花旗银行(Citi Bank) |
| 菲律宾比索PHP | 菲律宾 | 花旗银行(Citi bank. N.A. Makati Branch )Asia United Bank |
| 印尼盾IDR | 印度尼西亚 | 汇丰银行(HSBC Indonesia) |
| 泰铢THB | 泰国 | 汇丰银行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Bangkok Branch) |
| 马来西亚林吉特MYR | 马来西亚 | 汇丰银行(HSBC Malaysia) |
| 阿联酋迪拉姆AED | 阿联酋 | 渣打银行(Standard Chartered Bank Dubai Branch) |
| 波兰兹罗提PLN | 波兰 | 花旗银行(Bank Handlowy w Warszawie S.A.) |
| 丹麦克朗DKK | 丹麦 | BANKING CIRCLE S.A. |
| 尼日利亚奈拉NGN | 尼日利亚 | First City Monument Bank |
| 肯尼亚先令KES | 肯尼亚 | Choice Microfinance Bank |
| 墨西哥比索MXN | 墨西哥 | 花旗银行(Citi Bank)STPMX |
| 坦桑尼亚先令TZS | 坦桑尼亚 | ECOBANK TANZANIA LIMITED |
| 土耳其里拉TRY | 土耳其 | Aktif Bank |
*当前花旗银行澳元收款账户暂不支持 COP 收款人确认功能。但您可以选择点击“继续付款”以完成当前交易。如您的买家需要使用 COP 确认,请您前往万里汇门户重新开通 BANKING CIRCLE S.A. 澳元收款账户
四、单币种跨境收款账户
| 支持币种 | 收款账户开户国家及地区 | 合作银行 |
| 日元JPY | 新加坡 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) |
| 瑞典克朗SEK | 新加坡 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) |
| 波兰兹罗提PLN | 新加坡 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) |
| 南非兰特ZAR | 新加坡 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) |
| 挪威克朗NOK | 卢森堡 | BANKING CIRCLE S.A. |
| 罗马尼亚列伊RON | 卢森堡 | BANKING CIRCLE S.A. |
| 匈牙利福林HUF | 卢森堡 | BANKING CIRCLE S.A. |
| 瑞士法郎CHF | 新加坡 | 摩根大通银行(J.P.Morgan Chase) |
